| |
| |
 | |  | |
| 1] mâles de Plebejus idas alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 2] mâle alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] autre mâle alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | | 8] mâle alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle (basse altitude) alt.455m - Aude (France) - 06/06/2021 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle (basse altitude) alt.820m - Haute Loire (France) - 03/08/2020 | | 14] autre mâle (basse altitude) alt.820m - Haute Loire (France) - 03/08/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle (basse altitude) alt.320m - Haute Garonne (France) - 18/06/2021 | | 16] mâle alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâle alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 18] même individu que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 19] mâles alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 20] autre mâle alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 21] mâle alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 22] mâle alt.2260m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 23] même individu que 22] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
24] mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 25] autre mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 26] autre mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 27] autre mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 28] mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 29] mâle alt.1610m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 30] mâle à haute altitude alt.2445m - Alpes de Haute Provence (France) - 12/08/2016 | | 31] même individu que 30] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 32] autre mâle à haute altitude alt.2445m - Alpes de Haute Provence (France) - 12/08/2016 | | 33] autre mâle à haute altitude alt.2445m - Alpes de Haute Provence (France) - 12/08/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
34] autre mâle à haute altitude alt.2445m - Alpes de Haute Provence (France) - 12/08/2016 | | 35] groupe de mâles ingérant des sels minéraux sur des excréments animaux alt.2100m ; deux Argus frêles (Cupido minimus) sont également visibles - Savoie (France) - 15/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 36] femelle de Plebejus idas alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | | 37] même individu que 36] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
38] même individu que 36] | | 39] femelle alt.2110m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
40] même individu que 39] | | 41] femelle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 42] femelle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 15/06/2016 | | 43] même individu que 42] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
44] femelle alt.2000m - Savoie (France) - 18/07/2014 | | 45] femelle alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 46] femelle de haute altitude alt.2445m - Alpes de Haute Provence (France) - 12/08/2016 | | 47] même individu que 46] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 48] femelle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 49] autre femelle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 50] autre femelle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 51] même individu que 50] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 52] femelle alt.1000m pondant sur Astragalus hypoglottis - Alpes maritimes (France) - 15/06/2016 | | 53] accouplement (mâle en haut) alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 54] jeunes chenilles alt.1000m se nourrissant sur Astragalus hypoglottis - Alpes maritimes (France) - 19/07/2016 | | 55] chenille alt.1000m se nourrissant sur Astragalus hypoglottis - Alpes maritimes (France) - 19/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 56] même larve que 55], interagissant avec des fourmis | | 57] même larve que 56], interagissant avec une fourmi | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 58] autre chenille alt.1000m se nourrissant sur Astragalus hypoglottis et interagissant avec des fourmis - Alpes maritimes (France) - 19/07/2016 | | 59] même larve que 58] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 60] chenille alt.1000m se nourrissant sur Astragalus hypoglottis et interagissant avec des fourmis - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 61] même larve que 60] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 62] autre chenille alt.1000m se nourrissant sur Astragalus hypoglottis et interagissant avec une fourmi - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 63] même larve que 62] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
64] même larve que 62] | | 65] autre chenille alt.1000m se nourrissant sur Astragalus hypoglottis et interagissant avec des fourmis - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 66] même larve que 65] | | 67] même larve que 65] | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 68] même larve que 65] | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
69] même larve que 65], montrant ses glandes tentaculaires | | 70] autre chenille alt.1000m se nourrissant sur Astragalus hypoglottis et interagissant avec des fourmis ; les glandes tentaculaires sont visibles - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 71] autre chenille alt.1000m se nourrissant sur Astragalus hypoglottis et interagissant avec des fourmis - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 72] même larve que 71] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 73] habitat en vallée à proximité d'un torrent alt.1000m ; la plante-hôte, Astragalus hypoglottis, est très abondante (fleurs violettes) - Alpes maritimes (France) - 15/06/2016 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |