| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Polyommatus amandus alt.600m - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] même individu que 1] | | 4] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.1155m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.528m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle alt.893m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle alt.1020m - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle aspirant l'humidité de la boue alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | | 14] mâle aspirant l'humidité de la boue alt.1040m - Pyrénées orientales (France) - 08/07/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
15] même individu que 14] | | 16] accouplement (femelle à droite) alt.436m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] accouplement alt.1450m (mâle à gauche) - Savoie (France) - 20/07/2023 | | 18] même scène que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle alt.703m - Vaucluse (France) - 14/06/2024 | | 20] même femelle que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] femelle de Polyommatus amandus alt.1020m - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] autre femelle alt.1020m - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 24] même individu que 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] même individu que 23] pondant sur Vicia cracca | | 26] gros-plan d'un oeuf sur Vicia cracca | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] autre femelle alt.1020m - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 28] même individu que 27] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
29] même individu que 27] pondant sur Vicia sp. | | 30] oeuf fraichement pondu sur Vicia cracca alt.1567m - Pyrénées orientales (France) - 10/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 32] même individu que 31] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] autre femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 34] femelle pondant sur Vicia cracca - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] femelle alt.904m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2013 | | 36] femelle alt.1100m - Hautes Alpes (France) - 22/06/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] même individu que 36] | | 38] femelle alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 39] chenille mature sur Vicia cracca alt.1098m - Vaucluse (France) - 08/05/2024 | | 40] même larve que 39] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 41] même larve que 39] | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |