| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Boloria eunomia alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] autre mâle alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâles alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 6] mâles alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 8] autre mâle alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] autre mâle alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle - Nièvre (France) - 20/06/2008 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] femelle de Boloria eunomia alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] même individu que 13] | | 16] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] même individu que 13] | | 18] femelle alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] même individu que 18] | | 20] femelle alt.1720m - Pyrénées orientales (France) - 09/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] femelle - Nièvre (France) - 20/06/2008 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 23] même individu que 21] | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 24] habitat dans la Nièvre (France) - 20/06/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 25] habitat en Ariège (France) - 16/06/2019 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |