| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Pyrgus alveus ssp alveus alt.2000m - Hautes alpes (France) - 11/07/2021 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle de la ssp alveus alt.2350m - Hautes alpes (France) - 11/07/2021 | | 4] mâle de la ssp alveus alt.2260m - Hautes alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m - Hautes alpes (France) - 09/07/2021 | | 6] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m - Hautes alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle de la ssp alveus alt.2260m - Hautes alpes (France) - 17/07/2022 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
9] même individu que 7] | | 10] mâle de la ssp alveus alt.1990m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 22/07/2024 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle de la ssp alveus alt.1990m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2022 | | 14] mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | 18] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | 20] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 15] et suivantes) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | 22] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 15] et suivantes) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 15] et suivantes) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | 24] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 15] et suivantes) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] mâle de la ssp alveus alt.2022m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | | 26] même individu que 25] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] mâle de la ssp alveus alt.2022m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | | 28] mâle de la ssp alveus alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 29] mâle de la ssp alveus alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 30] femelle de la ssp alveus alt.2000m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 31] même individu que 30] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 32] femelle de la ssp alveus alt.2260m - Hautes alpes (France) - 17/07/2022 | | 33] femelle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 15] et suivantes) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 34] autre femelle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 15] et suivantes) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |