|
|
 | |  | |
1] mâle de Pyrgus cirsii alt.790m. Dans cette espèce, les points blancs de l'aile antérieure sont gros ; les marques blanches sur l'aile postérieure sont très prononcées et ont une couleur ivoire - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle alt.950m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 10] même individu que 9] montrant un dessous assez clair | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] mâle alt.790m. Chez la plupart des individus, la marque de l'espace 1b (flèche bleue) est sinueuse - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 14] autre mâle alt.790m. Cet individu ne montre pas de marque sinueuse dans les espaces 1b des ailes antérieures - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 16] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 18] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | | 20] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] mâle alt.920m - Var (France) - 13/08/2011 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] mâle alt.775m - Var (France) - 19/08/2012 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] autre mâle alt.775m - Var (France) - 19/08/2012 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] autre mâle alt.920m - Var (France) - 13/08/2011 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] mâle alt.775m - Var (France) - 31/08/2011 | | 30] mâle alt.775m - Var (France) - 19/08/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] autre mâle alt.775m - Var (France) - 19/08/2012 | | 32] femelle de Pyrgus cirsii alt. 1300m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | | 36] même individu que 35] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 38] autre femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
39] femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | | 40] autre femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
41] femelle alt.775m - Var (France) - 31/08/2011 | | 42] même individu que 41] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
43] autre femelle alt.775m - Var (France) - 31/08/2011 | | 44] même individu que 43] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
45] même individu que 43] | | 46] autre femelle alt.775m - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
47] autre femelle alt.775m - Var (France) - 31/08/2011 | | 48] femelle alt.650m - Var (France) - 30/08/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
49] autre femelle alt.650m - Var (France) - 30/08/2010 | | 50] même individu que 49] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
51] femelle alt.775m - Var (France) - 19/08/2012 | | 52] même individu que 51] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
53] femelle alt.775m - Var (France) - 31/08/2013 | | 54] même individu que 53] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |