|
|
 | |  | |
1] mâle de Pyrgus serratulae alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle alt.2120m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2016 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 6] mâle alt.2198m - Alpes maritimes (France) - 02/07/2016 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle alt.1370m - Alpes maritimes (France) - 03/07/2016 | | 8] mâle alt.2120m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2016 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle alt.2198m - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle alt.2412m - Alpes de Haute Provence - 08/07/2016 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] autre mâle alt.2412m - Alpes de Haute Provence - 08/07/2016 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] mâle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 26/06/2016 | | 16] mâle avec des taches claires très pâles aux ailes postérieures alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] mâle alt.1740m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 18] mâle alt.1650m - Hautes Pyrénées (France) - 25/07/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] mâle étonnant avec de grands spots blancs aux ailes antérieures et une quasi absence de marques claires aux ailes postérieures alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 20] mâle alt.2000m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] mâle alt.1588m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] mâle alt.1588m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] autre mâle alt.1588m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 26] autre mâle alt.1588m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] mâle alt.1260m - Pyrénées orientales (France) - 14/05/2021 | | 28] autre mâle alt.1260m - Pyrénées orientales (France) - 14/05/2021 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] mâle alt.2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] autre mâle alt.2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 32] autre mâle alt.2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] mâle - Savoie (France) - 15/07/2007 | | 34] mâle - Savoie (France) - 10/07/2007 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] mâle - Savoie (France) - 14/07/2007 | | 36] mâle alt.416m - Var (France) - 18/05/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] mâle surprenant avec ses spots blancs allongés et très marqués sur les ailes postérieures (alt.1000m). Il est remarquable que certaines femelles à cet endroit montraient également cette particularité aux ailes postérieures (voir photos 44] & 45]) - Var (France) - 17/05/2014 | | 38] même individu que 37] | |
| | | |
| | | |
 | |
39] un mâle (à gauche) et une femelle alt.1588m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
40] femelle de Pyrgus serratulae alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2016 | | 41] même individu que 40] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
42] femelle alt.1000m - Var (France) - 17/05/2014 | | 43] même individu que 42] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
44] femelle avec d'étonnantes marques blanches allongées sur les ailes postérieures (alt.1000m), observée au même endroit que la femelle de l'image 42] - Var (France) - 17/05/2014 | | 45] même individu que 44] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
46] femelle alt.1588m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 47] même individu que 46] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
48] même individu que 46] | | 49] femelle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
50] femelle alt.1650m - Hautes Pyrénées (France) - 24/07/2008 | | 51] même individu que 50], pondant sur Potentilla sp. | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
52] femelle pondant sur Potentilla sp. alt.1650m - Hautes Pyrénées (France) - 25/07/2008 | | 53] même individu que 52] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
54] même individu que 52] | | 55] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 50] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
56] femelle pondant sur Potentilla sp.- Suisse - 05/06/2010 | | 57] même individu que 56] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
58] même individu que 56] | | 59] femelle alt.2620m, observée au même endroit que les males des photos 29] to 32] - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
60] accouplement alt.2620m (femelle en haut) - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 61] même individu que 60] (femelle à droite) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
62] même individu que 60] (femelle à gauche) | | 63] même individu que 60] (femelle à gauche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |