|  | 
  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 1] mâle de Satyrium spini - Var (France) - 27/06/2013 |  | 2] mâle - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 3] mâle - Var (France) - 10/06/2011 |  | 4] autre individu - Var (France) - 10/06/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 5] mâle attrapé par une araignée Thomise - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 |  | 6] même individu que 5] 
 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 7] mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 |  | 8] mâle - Var (France) - 10/06/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 9] autre mâle - Var (France) - 10/06/2011 |  | 10] autre mâle - Var (France) - 10/06/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 11] un mâle (au-dessus) et une femelle - Var (France) - 10/06/2011 |  | 12] autre individu - Var (France) - 10/06/2011 
 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 13] femelle de Satyrium spini - Var (France) - 16/06/2013 |  | 14] femelle - Var (France) - 30/06/2012 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 15] femelle - Var (France) - 10/06/2011 |  | 16] même individu que 15] |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 17] autre femelle - Var (France) - 10/06/2011 |  | 18] autre femelle - Var (France) - 10/06/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 19] femelle - Var (France) - 29/05/2014 |  | 20] même individu que 19] |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 21] femelle - Aude (France) - 08/07/2018 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  | 
  | 22] groupe de Satyrium spini - Var (France) - 16/06/2011 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 23] accouplement (mâle en haut) - Var (France) - 27/06/2013 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | Description : |  | 
  |  |  |  |  | 
  | Période de vol : |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | Habitat : |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |