| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Thymelicus lineola - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
3] mâle - Var (France) - 16/06/2013 | | 4] même individu que 3] montrant la couleur noire au-dessous des massues antennaires | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] gros-plan de la tête d'un mâle montrant la couleur noire du dessous des massues antennaires - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 6] même individu que5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.811m - Hautes Alpes (France) - 23/06/2024 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 10] autre mâle - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] même individu que 10] | | 12] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle alt.1500m - Savoie (France) - 13/07/2014 | | 14] mâle alt.890m - Haute Loire (France) - 19/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle âgé alt.1500m - Savoie (France) - 13/07/2014 | | 16] autre mâle alt.1500m - Savoie (France) - 13/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâles - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 18] gros-plan d'un individu de la scène 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle de Thymelicus lineola - Doubs (France) - 08/07/2010 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] femelle cherchant une tige de graminée adéquate pour pondre alt.1565m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] femelle pondant sur un brin d'herbe alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | | 24] gros-plan des oeufs pondus par la femelle de l'image 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] accouplement (femelle à gauche) alt.900m - Haute Loire (France) - 12/07/2014 | | 26] même scène que 25] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] gros-plan de l'extrémité de l'antenne d'un des individus de la scène 25] | | 28] même scène que 25] | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | |