| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Zygaena anthyllidis alt.1980m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
3] mâle alt.1740m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | | 4] mâle alt.1800m butinant Rhododendron ferrugineum - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.2130m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 6] même individu que 5]. Chez ce mâle, la ceinture abdominale rouge est peu apparente sur le dessus (couleur terne) | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] autre mâle alt.2130m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 8] même individu que 7]. Un reflet métallique bleu est apparent chez ce mâle, en fonction de l'incidence de la lumière | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
9] même individu que 7] | | 10] autre mâle alt.2130m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] autre mâle fraîchement émergé de son cocon alt.2079m. Les restes de la chrysalide se sont extériorisés lorsque l'insecte est sorti du cocon - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 12] même scène que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] autre mâle alt.2130m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
15] même individu que 13] | | 16] autre mâle alt.2130m. Gros plan des parties génitales - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] autre mâle alt.2130m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 18] mâle alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle de Zygaena anthyllidis alt.1740m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] même individu que 19] | | 22] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] femelle fraîchement émergée alt.2079m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 24] même individu que 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] même individu que 23] | | 26] même individu que 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] femelle alt.2130m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 28] accouplement alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] accouplement alt.2079m (femelle à gauche) - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 30] même scène que 29] (femelle à droite) | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
31] même scène que 29] (femelle à droite) | | 32] accouplement alt.2079m. Deux autres mâles, attirés par les phéromones de la femelle, s'agitaient autour du couple - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] scène similaire à celle de l'image 32] (alt.2400m). Le nombre d'individus qui volaient sur cette station était impressionnant (par centaines) - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 34] scène similaire à celle de l'image 32] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] femelle pondant un unique oeuf sur un pied minuscule de Lotus alpinus alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 36] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 35] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] autre femelle pondant plusieurs oeufs au-dessous d'un brin d'herbe, au sein d'un parterre de Lotus alpinus (alt.2400m) - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 38] gros-plan de la ponte de la femelle de l'image 37] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
39] gros-plan de la ponte de la femelle de l'image 37] | | 40] chenilles matures à proximité d'un névé (alt.2400m). Au même moment à plus basse altitude (entre 2079m et 2179m), des centaines d'imagos de Z.anthyllidis volaient alors qu'aucune zygène ne volait à 2400m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] chenille mature alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 42] autre chenille mature alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] autre chenille mature alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 44] autre chenille mature alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 45] autre chenille mature alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 46] autre chenille mature alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
47] deux chenilles matures (alt.2400m). La larve de gauche est en train de tisser son cocon - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 48] cocons alt.2150m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 49] vue rapprochée d'un cocon alt.2150m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 50] autres cocons alt.2150m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 51] vue de la station où se trouvaient les chenilles des images 40] à 47], en bordure de névé (alt.2400m) - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 52] habitat dans les Hautes Pyrénées (France) alt.1740m - 1975m - 30/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | |