| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Zygaena brizae alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] même individu que 3] | | 6] autre mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] autre mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 8] autre mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle se nourrissant de Cirsium tuberosum alt.1015m - Hautes Alpes (France) - 24/06/2013 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] même individu que 9] | | 12] mâle alt.811m - Hautes Alpes (France) -23/06/2024 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle alt.1015m - Hautes Alpes (France) - 22/06/2025 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle alt.811m - Hautes Alpes (France) -26/06/2025 | | 16] mâle alt.1015m - Hautes Alpes (France) - 22/06/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] specimen alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 18] mâle alt.931m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle de Zygaena brizae alt.alt.931m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] même individu que 19] | | 22] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] femelle alt.1015m - Hautes Alpes (France) - 22/06/2025 | | 24] même femelle que 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] même femelle que 23], recherchant un emplacement adéquat sur Cirsium tuberosum pour pondre ses oeufs | | 26] même femelle que 23], pondant ses oeufs sur Cirsium tuberosum | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] gros-plan des oeufs pondus par la femelle de l'image 23] | | 28] gros-plan des oeufs pondus par la femelle de l'image 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
29] gros-plan des oeufs pondus par la femelle de l'image 23] | | 30] chenille mature trouvée sur la plante-hôte, Cirsium tuberosum alt.890m - Drôme (France) - 06/06/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
31] même larve que 30] | | 32] même larve que 30] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] même larve que 30] | | 34] même larve que 30], se nourrissant | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | |