|
|
 | |  | |
1] mâle de Zygaena cynarae ssp florianii - Var (France) - 05/06/2017 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] même individu que 1], montrant une ceinture abdominale rouge à peine visible | | 4] mâle de la ssp florianii montrant une ceinture abdominale rouge - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle de la ssp florianii montrant une ceinture abdominale rouge - Var (France) - 05/06/2017 | | 6] mâle de la ssp florianii sans ceinture rouge - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle de la ssp florianii avec une ceinture abdominale rouge peu marquée - Var (France) - 10/06/2011 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle de la ssp florianii - Var (France) - 05/06/2017 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] autre mâle de la ssp florianii - Var (France) - 05/06/2017 | | 12] autre mâle de la ssp florianii - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] autre mâle de la ssp florianii - Var (France) - 05/06/2017 | | 14] autre mâle de la ssp florianii - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] autre mâle de la ssp florianii - Var (France) - 05/06/2017 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] specimen de la ssp goberti alt.893m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] femelle de Zygaena cynarae ssp florianii - Var (France) - 16/06/2012 | | 20] même individu que 19] montrant une ceinture abdominale rouge bien marquée | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] autre femelle de la ssp florianii - Var (France) - 16/06/2012 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] femelle de la ssp florianii - Var (France) - 10/06/2010 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] même individu que 23] | | 26] même individu que 23] inspectant sa plante-hôte Peucedanum cervaria | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] même individu que 23] (un oeuf est visible près de l'apex de l'aile) | | 28] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] même individu que 23] | | 30] femelle de la ssp florianii - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] même individu que 30] | | 32] même individu que 30] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] même individu que 30] | | 34] même individu que 30] ; gros plan des structures génitales extériorisées par la femelle pendant qu'elle est posée sur une plante basse. Il est probable que des phéromones attractives pour le mâle soient émises | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] autre femelle de la ssp florianii - Var (France) - 10/06/2010 | | 36] même individu que 35] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] femelle de la ssp goberti alt.893m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | 38] même individu que 37] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
39] femelle de la ssp florianii - Var (France) - 16/06/2012 | | 40] même individu que 39] à la recherche de sa plante-hôte | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
41] même individu que 39] pondant sur Peucedanum cervaria | | 42] gros-plan de la ponte de la femelle de l'image 39] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
43] accouplement de la ssp florianii - Var (France) - 05/06/2017 | | 44] même couple que 43] (femelle en haut) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
45] autre accouplement de la ssp florianii (femelle en haut) - Var (France) - 05/06/2017 | | 46] même couple que 45] (mâle à gauche) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
47] même couple que 45] (mâle à gauche) | | 48] même couple que 45] (mâle à gauche) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
49] vue de la plante-hôte, Peucedanum cervaria - Var (France) - 10/06/2010 | | 50] chenille de la ssp florianii sur Peucedanum cervaria - Var (France) - 11/04/2014 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
51] même larve que 50] | | 52] même larve que 50] | |
| | | |
| | | |
 | |
53] habitat de la ssp florianii dans le Var (France) - 10/06/2010 | | | |
| | | |
| | | |
 | |
54] habitat de la ssp florianii dans le Var (France) - 10/06/2010 | | | |
| | | |
| | | |
 | | | |
55] habitat de la ssp goberti alt.893m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | |