| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Zygaena ephialtes forme peucedanoides ; dans la forme peucedanoides, les taches, le dessus de l'aile postérieure et la ceinture abdominale sont rouges (les individus à 6 taches de cette forme sont nommés 'peucedani') - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
3] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Ain (France) - 23/06/2015 | | 4] mâle de la forme peucedanoides (les individus à 5 taches de cette forme sont nommés 'athamanthae') - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
5] même individu que 4] | | 6] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 8] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' avec la tache No.6 très peu marquée - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
9] même individu que 8] | | 10] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Haute Saône (France) - 28/06/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] même individu que 10] | | 12] même individu que 10] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Doubs (France) - 13/07/2010 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | | 16] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' alt.463m - Drôme (France) - 21/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' alt.463m - Drôme (France) - 21/06/2022 | | 18] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' alt.417m - Drôme (France) - 26/06/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' avec une 6e tache très peu marquée - Haute Saône (France) - 04/07/2010 | | 22] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' avec une 6e tache très peu marquée - Haute Saône (France) - 04/07/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] mâle avec des taches et une ceinture abdominale orange, appartenant à la forme peucedanoides 'peucedani' (cette forme orange est nommée 'aurantiaca') - Alpes de Haute Provence (France) - 11/07/2012 | | 24] même individu que 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' 'aurantiaca' - Alpes de Haute Provence (France) - 11/07/2012 | | 26] même individu que 25] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani'- Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 28] même individu que 27] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' alt.463m - Drôme (France) - 21/06/2022 | | 30] femelle de Zygaena ephialtes forme peucedanoides 'peucedani' - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] mâle de Zygaena ephialtes forme ephialtoides ; dans la forme ephialtoides, la ceinture abdominale est rouge, les ailes sont noires et les taches sont blanches (sauf No.1 & 2) (les individus à 6 taches de cette forme sont nommés 'ephialtes') alt.690m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | 32] mâle de la forme ephialtoides alt.660m (les individus à 5 taches de cette forme sont nommés 'medusa' ) - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.660m - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 34] même individu que 33] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
35] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.660m - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 36] étonnant mâle de la forme ephialtoides 'medusa', avec une ceinture orange et des taches No. 1 & 2 avec des écailles orange alt.920m - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
37] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.920m avec des taches orange à l'avant et une ceinture rouge - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 38] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.254m ; cet individu étonnant présente des taches No.1 et 2 entièrement rouges, ainsi qu'une tache No.3 persillée de rouge - Aude (France) - 06/07/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 39] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.254m - Aude (France) - 06/07/2018 | | 40] même individu que 39] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | | 42] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.463m - Drôme (France) - 21/06/2022 | | 44] mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.610m - Hérault (France) - 30/06/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 45] specimen de la forme ephialtoides (les individus à 6 taches de cette forme sont nommés 'ephialtes' ) alt.815m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 46] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' - Hautes Alpes (France) - 04/07/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 47] observation exceptionnelle d'un mâle de la forme ephialtoides avec une ceinture abdominale jaune, des taches No.1&2 écaillées de jaune et une 6e tache sur l'aile antérieure (les individus à 6 taches de cette forme jaune sont nommés 'coronillae' ) alt.950m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2023 | | 48] même individu que 47] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 49] observation exceptionnelle d'une femelle de la forme ephialtoides avec une ceinture abdominale jaune et des taches No.1&2 écaillées de jaunes alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | | 50] même individu que 49] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
51] même individu que 49] | | 52] autre individu de la forme ephialtoides 'coronillae' avec sa ceinture jaune et une 6e tache très peu marquée alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 53] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' , cohabitant avec des individus de la forme ephialtoides 'coronillae' alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | | 54] autre mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 55] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' - Hautes Alpes (France) - 05/07/2015 | | 56] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' avec la 6e tache très peu marquée - Hautes Alpes (France) - 05/07/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 57] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 58] autre mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
59] autre individu de la forme ephialtoides 'ephialtes' alt.815m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 60] femelle de Zygaena ephialtes forme ephialtoides 'medusa' avec un reflet vert métallisé alt.815m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 61] même individu que 60] | | 62] même individu que 60] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 63] femelle de la forme ephialtoides 'medusa' - Alpes maritimes (France) - 15/07/2015 | | | |
| | | | |
| | | | |
  | |
| 64] chenille mature de Zygaena ephialtes se nourrissant sur Securigera varia alt. 950m - Hautes Alpes (France) - 06/06/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 65] même larve que 64] | | 66] même larve que 64] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 67] même larve que 64] | | 68] même larve que 64] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 69] même larve que 64], tissant son cocon - 08/06/2025 | | 70] vues du cocoon le 09/06/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 71] même cocon que 70], au moment où le papillon a émergé le 26/06/2025. Cette scène est photographiée dans le mileu naturel d'origine dans les Hautes Alpes | | 72] vue du cocon et de la chrysalide vide | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 73] cocon de Zygaena ephialtes trouvé au même moment que la chenille de l'image 64] alt. 950m - Hautes Alpes (France) - 06/06/2025 | | 74] autres vues du cocon | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 75] vue de l'insecte qui a émergé le 21/06/2025 du cocon de l'image 73], qui s'est avéré être un mâle de la forme jaune de Zygaena ephialtes ! Le papillon est ici photographié dans son habitat naturel d'origine dans les Hautes Alpes où il a été relaché | | 76] même scène que 75] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 77] vues du cocon et de la chrysalide vide - 21/06/2025 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 78] habitat dans les Alpes de Haute Provence (France) alt.660m - 07/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | |