|
|
 | |  | |
1] mâle de Zygaena ephialtes forme peucedanoides (les individus à 6 taches de cette forme sont nommés 'peucedani') - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] autre mâle de la forme peucedanoides - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 4] autre mâle de la forme peucedanoides (les individus à 5 taches de cette forme sont nommés 'athamanthae') - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] même individu que 4] | | 6] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] autre mâle de la forme peucedanoides - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 8] autre mâle de la forme peucedanoides avec la tache n°6 peu développée - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] même individu que 8] | | 10] même individu que 8] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle de la forme peucedanoides - Haute Saône (France) - 28/06/2009 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] même individu que 11] | | 14] mâle de la forme peucedanoides - Doubs (France) - 13/07/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] même individu que 14] | | 16] même individu que 14] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] mâle de la forme peucedanoides - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] mâle de la forme peucedanoides avec la tache n°6 peu développée - Haute Saône (France) - 04/07/2010 | | 20] autre mâle de la forme peucedanoides avec la tache n°6 peu développée - Haute Saône (France) - 04/07/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] mâle de la forme peucedanoides avec taches et ceinture oranges (ce type est nommé 'aurantiaca' ) - Alpes de Haute Provence (France) - 11/07/2012 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] autre mâle de la forme peucedanoides 'aurantiaca' - Alpes de Haute Provence (France) - 11/07/2012 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] même individu que 23] | | 26] mâle de la forme peucedanoides - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] même individu que 26] | | 28] femelle de Zygaena ephialtes forme peucedanoides - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] mâle de Zygaena ephialtes forme ephialtoides (les individus à 5 taches de cette forme sont nommés 'medusa' ) - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] autre mâle de la forme ephialtoides - Alpes maritimes (France) - 07/07/2012 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] autre mâle de la forme ephialtoides - Alpes maritimes (France) - 07/07/2012 | | 34] mâle de la forme ephialtoides alt.920m - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] même individu que 34] | | 36] autre mâle de la forme ephialtoides alt.920m avec des taches oranges et une ceinture rouge - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] specimen de la forme ephialtoides (les individus à 6 taches de cette forme sont nommés 'ephialtes' ) alt.815m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 38] même individu que 37] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
39] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 40] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
41] autre individu de la forme ephialtoides alt.815m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 42] femelle de Zygaena ephialtes forme ephialtoides avec un reflet métallique verdâtre alt.815 m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
43] même individu que 42] | | 44] même individu que 42] | |
| | | |
| | | |
 | |
45] habitat dans les Alpes maritimes (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | |