|
|
 | |  | |
1] mâle de Zygaena erythrus - Var (France) - 22/06/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] gros-plan du caractère distinctif : la présence d'écailles rouges près du bord interne de l'aile est typique de cette espèce et est un critère utile pour la distinguer des autres zygènes à bandes rouges | | 4] mâle - Var (France) - 08/06/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] femelle de Zygaena erythrus - Var (France) - 08/06/2011 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] même individu que 5] | | 8] mâle - Var (France) - 11/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] Var (France) - 22/06/2012 | | 10] autre individu - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] autre individu - Var (France) - 22/06/2012 | | 12] femelle - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] mâle - Var (France) - 24/06/2011 | | 14] femelle - Var (France) - 24/06/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] mâle - Var (France) - 30/06/2012 | | 16] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 18] autre femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] une femelle (en haut) et un mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 20] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] autre femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 22] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] autre mâle - Var (France) - 22/06/2012 | | 24] accouplement (femelle à gauche) - Alpes maritimes (France) - 07/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] autre accouplement - Alpes maritimes (France) - 07/07/2011 | | 26] accouplement (femelle à droite) - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] même scène que 26] | | 28] femelle pondant sur Eryngium campestre - Var (France) - 24/06/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] même scène que 28] | | 30] femelle de la scène 28] | |
| | | |
| | | |
 | |
31] accouplement (femelle à droite) - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
32] chenille sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | | 33] même larve que 32] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
34] autre chenille sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | | 35] autre chenille près de Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
36] autre chenille sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | | 37] autre chenille sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
38] même larve que 37] | | 39] autre chenille sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
40] chenille très noire sur Eryngium campestre - Var (France) - 21/04/2014 | | 41] même larve que 40] quelques instants plus tard, lorsqu'elle se nourrit de Eryngium campestre | |
| | | |
| | | |
 | | | |
42] Eryngium campestre (pied pleinement développé en été) | | | |
| | | |
| | | |
 | |
42] habitat dans le Var (France) - 22/06/2012 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | |