|
|
 | |  | |
1] mâle de Zygaena fausta - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 2] mâle - Var (France) - 19/08/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Côte d'or (France) - 23/08/2008 | | 4] mâle - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 6] mâle - Var (France) - 11/09/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle - Var (France) - 22/09/2012 | | 8] mâle - Côte d'or (France) - 28/08/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle - Var (France) - 11/09/2011 | | 10] mâle - Var (France) - 22/09/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] Côte d'or (France) - 28/08/2008 | | 14] Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] mâle - Nièvre (France) - 13/08/2009 | | 16] Côte d'or (France) - 28/08/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] mâle - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] Côte d'or (France) - 28/08/2008 | | 20] Côte d'or (France) - 20/08/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] mâle -Côte d'or (France) - 28/08/2008 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] mâle - Var (France) - 31/08/2011 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] même individu que 23] | | 26] autre mâle - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] mâle - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 28] groupe d'individus - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] groupe d'individus - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 30] femelle de Zygaena fausta - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] même individu que 30] | | 32] femelle - Var (France) - 22/09/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] accouplement (femelle au dessus) - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 34] même scène que 33] (femelle au dessus) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] accouplement (femelle à gauche) - Côte d'or (France) - 23/08/2008 | | 36] accouplement - Var (France) - 05/10/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] femelle pondant près de la base d'un pied de Coronilla juncaea - Var (France) - 18/10/2013 | | 38] gros-plan de la ponte de la femelle de l'image 37] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
39] minuscule chenille sur Coronilla juncaea quelques jours après l'éclosion (issue de la ponte de l'image 38]) - Var (France) - 17/11/2013 | | 40] autre chenille sur Coronilla juncaea quelques jours après l'éclosion (issue de la ponte de l'image 38]) - Var (France) - 17/11/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
41] larve se nourrissant sur Coronilla juncaea (issue de la ponte de l'image 38]) - Var (France) - 01/12/2013 | | 42] jeune chenille sur Coronilla juncaea - Var (France) - 23/03/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
43] chenille se nourrissant sur Coronilla minima - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | | 44] autre chenille se nourrissant sur Coronilla minima - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
45] autre chenille se nourrissant sur Coronilla minima - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | | 46] autre chenille se nourrissant sur Coronilla minima - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
47] chenilles trouvées sur Coronilla juncaea - Var (France) - 10/03/2011 | | 48] autre chenille trouvée sur Coronilla juncaea - Var (France) - 10/03/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
49] autre chenille trouvée sur Coronilla juncaea - Var (France) - 10/03/2011 | | 50] même individu que 49] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
51] autre chenille ne nourrissant d'un bouton floral de Coronilla juncaea - Var (France) - 10/03/2011 | | 52] vue de la plante-hôte Coronilla juncaea - Var (France) - 10/03/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |
53] chenille ayant consommé les tissus externes d'une tige de Coronilla juncaea - Var (France) - 23/03/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
54] cocon de Z.fausta - Var (France) - 08/09/2014 | | 55] autre cocon - Var (France) - 08/09/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | |