| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Zygaena fausta. Le collier rouge est constant dans cette espèce et représente le critère distinctif essentiel - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 2] mâle - Var (France) - 19/08/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle alt.560m. L'épaisseur de la bordure claire autour des taches rouges est très variable d'une population à l'autre - Pyrénées orientales (France) - 17/06/2020 | | 4] autre mâle alt.560m - Pyrénées orientales (France) - 17/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] autre mâle alt.560m - Pyrénées orientales (France) - 17/06/2020 | | 6] mâle - Lot (France) - 07/05/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Côte d'or (France) - 23/08/2008 | | 8] mâle - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 10] mâle alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle - Var (France) - 22/09/2012 | | 12] mâle - Côte d'or (France) - 28/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle - Var (France) - 11/09/2011 | | 14] mâle - Var (France) - 22/09/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] Côte d'or (France) - 28/08/2008 | | 18] Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle - Nièvre (France) - 13/08/2009 | | 20] Côte d'or (France) - 28/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] mâle - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] Côte d'or (France) - 28/08/2008 | | 24] Côte d'or (France) - 20/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] mâle -Côte d'or (France) - 28/08/2008 | | 26] même individu que 25] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] mâle - Var (France) - 31/08/2011 | | 28] même individu que 27] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] même individu que 27] | | 30] autre mâle - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] mâle - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 32] plusieurs individus - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] plusieurs individus - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 34] femelle de Zygaena fausta - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] même individu que 34] | | 36] femelle - Var (France) - 22/09/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] femelle alt.560m - Pyrénées orientales (France) - 17/06/2020 | | 38] même individu que 37] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 39] accouplement (femelle à droite) - Côte d'or (France) - 20/08/2008 | | 40] même scène que 39] (femelle au-dessus) | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] accouplement (femelle à gauche) - Côte d'or (France) - 23/08/2008 | | 42] accouplement - Var (France) - 05/10/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] femelle pondant près de la base d'un pied de Coronilla juncaea - Var (France) - 18/10/2013 | | 44] gros-plan de la ponte de la femelle de l'image 43] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 45] minuscule chenille sur Coronilla juncaea quelques jours après l'éclosion (issue de la ponte de l'image 44]) - Var (France) - 17/11/2013 | | 46] autre chenille sur Coronilla juncaea quelques jours après l'éclosion (issue de la ponte de l'image 44]) - Var (France) - 17/11/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 47] larve se nourrissant sur Coronilla juncaea (issue de la ponte de l'image 44]) - Var (France) - 01/12/2013 | | 48] jeune chenille sur Coronilla juncaea - Var (France) - 23/03/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 49] jeune larve trouvée sur Coronilla juncaea au printemps (après hivernage) - Var (France) - 06/03/2014 | | 50] chenille mature sur Coronilla juncaea - Var (France) - 04/04/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 51] chenille se nourrissant sur Coronilla minima - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | | 52] autre chenille se nourrissant sur Coronilla minima - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 53] autre chenille se nourrissant sur Coronilla minima - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | | 54] autre chenille se nourrissant sur Coronilla minima - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 55] chenilles trouvées sur Coronilla juncaea - Var (France) - 10/03/2011 | | 56] autre chenille trouvée sur Coronilla juncaea - Var (France) - 10/03/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 57] autre chenille trouvée sur Coronilla juncaea - Var (France) - 10/03/2011 | | 58] même individu que 57] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 59] autre chenille ne nourrissant d'un bouton floral de Coronilla juncaea - Var (France) - 10/03/2011 | | 60] vue de la plante-hôte Coronilla juncaea - Var (France) - 10/03/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 61] chenille ayant consommé les tissus externes d'une tige de Coronilla juncaea - Var (France) - 23/03/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 62] cocon de Z.fausta - Var (France) - 08/09/2014 | | 63] autre cocon - Var (France) - 08/09/2014 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | |