pour revenir à la page principale de Zygaena filipendulae >> cliquer ici << |
| |
| |
 | |  | |
| 1] accouplement - Doubs (France) - 12/06/2008 | | 2] autre accouplement - Doubs (France) - 12/06/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] accouplement - Côte d'or (France) - 23/06/2009 | | 4] accouplement - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] accouplement - Var (France) - 16/06/2012 | | 6] accouplement - Doubs (France) - 29/06/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 7] accouplement - Var (France) - 10/06/2011 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 8] accouplement - Doubs (France) - 25/06/2008 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 9] accouplement - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 10] accouplement - Doubs (France) - 02/07/2009 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 11] accouplement - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 12] accouplement - Var (France) - 31/05/2012 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] accouplement (femelle à gauche) - Var (France) - 05/06/2017 | | 14] même scène que 13], vue du mâle ayant une 6ème tache très réduite | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] accouplement (femelle au dessus) alt.1150m - Savoie (France) - 17/07/2014 | | 16] même scène que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 17] accouplement - Haute Garonne (France) - 09/06/2018 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 18] même scène que 17] | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 19] accouplement - Haute Garonne (France) - 16/06/2018 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 20] accouplement alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/08/2014 | | 21] même scène que 20] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 22] accouplement - Var (France) - 05/06/2017 | | 23] accouplement - Var (France) - 05/06/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 24] accouplement ; la femelle (à droite) montre un surprenant reflet doré - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |