| |
| 'hippocrepidis' est désormais considéré comme une sous-espèce de Zygaena transalpina ; la ssp hippocrepidis est plus répandue que la ssp transalpina en France et vole dans les Pyrénées. |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Zygaena transalpina ssp hippocrepidis montrant des spots rouges assez grands et irréguliers contrairement à Zygaena transalpina ssp transalpina, la sous-espèce proche - Var (France) - 05/06/2017 | | 2] même individu que 1] montrant la large suffusion rouge au verso de l'aile antérieure (critère d'identification essentiel des zygènes du complexe "transalpina", que l'on retrouve chez la ssp transalpina et chez la ssp hippocrepidis) | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle alt.220m - Var (France) - 06/06/2014 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Var (France) - 16/06/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle alt.465m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 12] autre mâle alt.465m - Lozère (France) - 01/08/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle alt.660m - Aude (France) - 21/05/2020 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle alt.645m ; les taches rouges sont souvent bordées d'écailles noires - Aude (France) - 06/06/2021 | | 16] mâle alt.436m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâle aberrant alt.668m - Aude (France) - 23/06/2018 | | 18] mâle alt.455m - Aude (France) - 06/06/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle des Pyrénées, avec des spots rouges assez petits - Hautes Pyrénées (France) - 14/07/2013 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] mâle des Pyrénées, avec des spots rouges assez petits - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] mâle des Pyrénées - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | | 24] mâle alt.700m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
25] mâle - Var (France) - 21/05/2013 | | 26] same specimen as 25] montrant une ébauche de ceinture rouge, ce qui est très inhabituel | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] même individu que 25] | | 28] même individu que 25] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] autre individu (même endroit que 25]) - Var (France) - 21/05/2013 | | 30] mâle - Var (France) - 06/06/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] mâle avec des taches larges - Var (France) - 12/09/2014 | | 32] mâle - Haute Saône (France) - 28/06/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] même individu que 32] | | 34] mâle - Haute Saône (France) - 28/06/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] autre mâle - Haute Saône (France) - 28/06/2009 | | 36] mâle - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] mâle - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | | 38] même individu que 37] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 39] femelle de Zygaena transalpina ssp hippocrepidis alt.660m - Aude (France) - 21/05/2020 | | 40] femelle - Var (France) - 27/06/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] femelle qui a émergé du cocon de l'image 42] - Haute Saône (France) - 20/06/2010 | | 42] cocon avec les restes de la chrysalide - Haute Saône (France) - 20/06/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] femelle de Zygaena transalpina ssp hippocrepidis qui a émergé du cocon de l'image 45] - Haute Saône (France) - 22/06/2010 | | 44] même individu que 43] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
45] cocon - Haute Saône (France) - 22/06/2010 | | 46] femelle de Zygaena transalpina ssp hippocrepidis - Var (France) - 28/04/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 47] autre femelle - Var (France) - 28/04/2012 | | 48] femelle - Var (France) - 06/06/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 49] accouplement - Var (France) - 05/06/2017 | | 50] accouplement alt.400m - Aude (France) - 21/05/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 51] accouplement (femelle en haut) - Var (France) - 28/04/2012 | | 52] accouplement de Zygaena transalpina ssp hippocrepidis (femelle à droite) - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | |
| | |
| | |
 | |
| 53] accouplement - Var (France) - 21/05/2013 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
54] accouplement alt.400m - Aude (France) - 21/05/2020 | | 55] accouplement alt.436m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
56] accouplement - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | | 57] femelle à la recherche d'un site de ponte - Var (France) - 27/06/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 58] même individu que 57] pondant sur Hippocrepis comosa | | 59] gros-plan de la ponte de la femelle de l'image 57] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 60] jeune chenille trouvée sur Hippocrepis comosa - Var (France) - 23/03/2014 | | 61] jeune chenille sur Coronilla minima - Var (France) - 30/04/2017 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 62] chenille mature - Var (France) - 15/03/2014 | | 63] même larve que 62] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 64] chenille mature - Var (France) - 11/04/2017 | | 65] même larve que 64] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 66] chenille - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | | 67] même larve que 66] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 68] autre chenille - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | | 69] cocon - Var (France) - 19/04/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
70] même cocon que 69] | | 71] même cocon que 69] après l'émergence du papillon le 08/05/2014 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : |