|
|
 | |  | |
1] mâle de Zygaena lavandulae - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] même individu que 1] | | 4] autre individu - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Var (France) - 08/06/2011 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] même individu que 5] | | 8] mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle - Var (France) - 21/05/2013 | | 10] mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle alt.220m - Aude (France) - 20/05/2022 | | 12] autre mâle alt.220m - Aude (France) - 20/05/2022 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] mâle alt.220m - Aude (France) - 22/05/2022 | | 14] mâle alt.411m - Var (France) - 21/06/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] mâle de la forme consobrina ; cette forme présente une coloration rouge étendue sur le dessus et le dessous de l'aile postérieure - Var (France) - 30/04/2017 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] autre mâle de la forme consobrina - Var (France) 30/04/2017 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] femelle de Zygaena lavandulae alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] même individu que 19] | | 22] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] femelle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] femelle de la forme consobrina - Var (France) - 10/05/2014 | | 26] même individu que 25] montrant la couleur rouge étendue de l'aile postérieure | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] femelle alt.220m - Aude (France) - 22/05/2022 | | 28] femelle de la forme consobrina montrant la coloration rouge étendue de l'aile postérieure alt.411m - Var (France) - 16/06/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] accouplement alt.220m - Aude (France) - 20/05/2022 | | 30] femelle pondant ses oeufs à proximité de pieds de Dorycnium pentaphyllum, la plante-hôte alt.411m - Var (France) - 21/06/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] même scène que 30] | | 32] même scène que 30], gros-plan des oeufs | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] femelle pondant au dessous d'une feuille de Scorpiurus muricatus à proximité de pieds de Dorycnium pentaphyllum (non visibles), cette dermière plante étant la véritable plante-hôte de l'espèce - Var (France) - 17/05/2013 | | 34] même scène que 33] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] gros-plan de la ponte déposée par la femelle de l'image 33] | | 36] femelle pondant ses oeufs à proximité de pieds de Dorycnium pentaphyllum, la plante-hôte alt.650m - Var (France) - 21/05/2020 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] gros-plan de la ponte de la femelle de l'image 36] | | 38] minuscules chenilles tout juste écloses de la ponte de l'image 37] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
39] même scène que 38], gros-plan d'une petite chenille | | 40] chenille élevée sur Dorycnium pentaphyllum à partir d'un oeuf issu de la ponte de l'image 32] - 11/10/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
41] même larve que 40] | | 42] même larve que 40] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
43] même larve que 40], le 25 octobre 2024 | | 44] même larve que 43] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
45] même larve que 44] | | 46] même larve que 40], le 16 novembre 2024. Elle mesure déjà 1.5cm | |
| | | |
| | | |
 | | | |
47] même larve que 46] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |