| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Zygaena lonicerae - Doubs (France) - 16/06/2009 | | 2] mâle alt.1345m - Hautes Pyrénées (France) -04/07/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
3] mâle alt.1560m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 4] mâles butinant alt.1600m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.1700m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2020 | | 6] mâle alt.1600m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.1380m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 14] mâle - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle alt.1100m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâle - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | | 18] mâle - Haute Loire (France) - 25/07/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] autre mâle - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | 22] mâle alt.700m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] mâle - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 24] même individu que 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] Suisse - 05/07/2010 | | 26] mâle - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] mâle alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 20/07/2016 | | 28] même individu que 27] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] mâle - alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 20/07/2016 | | 30] mâle alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 21/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] mâle alt.830m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | | 32] autre mâle alt.830m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | | 34] même individu que 33] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] autre mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | | 36] mâle alt.830m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] femelle de Zygaena lonicerae - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 38] femelle alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 39] autre femelle alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 20/07/2016 | | 40] même individu que 39] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] femelle - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 42] femelle - Suisse - 05/07/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] femelle - Suisse - 05/07/2010 | | 44] même individu que 43] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 45] femelle - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 46] même individu que 45] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 47] femelle alt.1450m - Savoie (France) - 24/07/2025 | | 48] même individu que 47] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 49] même individu que 47] | | 50] femelle alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 51] femelle - Var (France) - 05/06/2017 | | 52] même individu que 51] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 53] femelle - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 54] femelle - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 55] femelle - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 56] même individu que 55] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
57] femelle - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 58] femelle avec un surprenant reflet doré alt.670m - Aude (France) - 16/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 59] accouplement alt.670m - Aude (France) - 16/06/2018 | |
| | |
| | |
 | |  | |
| 60] accouplement alt.1500m - Savoie (France) - 20/07/2023 | | 61] même scène que 60] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 62] accouplement alt.1620m - Alpes maritimes (France) - 19/07/2015 | | 63] accouplement alt.1620m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 64] chenille - Doubs (France) - 22/06/2010 | | 65] même larve que 64] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 66] chenille - Doubs (France) - 01/06/2010 | | 67] même larve que 66] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
68] chenille alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | | 69] autre chenille alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 70] chenille ne nourrissant sur Lathyrus pratense alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | | 71] chenille alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 03/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 72] chenille se nourrissant sur Lathyrus pratense alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | | 73] chenille se nourrissant sur Trifolium pratense alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 74] chenille - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | | 75] chenille - Doubs (France) - 01/06/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 76] même larve que 75] | | 77] chenille - Suisse - 05/06/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 78] même larve que 77] | | 79] autre larve - Suisse - 05/06/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
80] même larve que 79] | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 81] femelle nouvellement émergée du cocon visible plus bas - Alpes maritimes alt.1700m (France) - 22/07/2016 | | 82] vue rapprochée de la femelle de l'image 81] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 83] vue rapprochée du cocon de l'image 81] | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 84] habitat dans le Doubs (France) - 17/06/2009 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : |