| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Zygaena nevadensis alt.790m - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 2] même individu que 1], montrant la bordure sombre de l'aile postérieure. Cette bordure grisâtre couvre la moitié du bord postérieur de l'aile (de l'apex jusqu'au milieu) et s'interrompt de façon abrupte (flèche blanche), ce qui est un caractère essentiel pour identifier cette espèce | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] même individu que 1] | | 4] mâle alt.695m - Hautes Alpes (France) - 11/05/2024 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.1020m - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle alt.1315m - Hautes Alpes (France) - 06/06/2023 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] même individu que 9] | | 12] autre mâle alt.1315m - Hautes Alpes (France) - 06/06/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle alt.695m - Hautes Alpes (France) - 11/05/2024 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
15] mâle alt.695m - Hautes Alpes (France) - 11/05/2024 | | 16] mâle alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
17] même individu que 16] | | 18] autre mâle alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle alt.1200m - Hautes alpes (France) - 22/06/2013 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] femelle de Zygaena nevadensis alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 22] femelle âgée alt.792m - Drôme (France) - 21/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] même individu que 22] | | 24] même individu que 22] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] femelle alt.792m - Drôme (France) - 21/06/2022 | | 26] même individu que 25] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] même individu que 25] | | 28] femelle alt.1315m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] femelle alt.1000m - Hautes alpes (France) - 22/06/2013 | | 30] autre femelle alt.1000m - Hautes alpes (France) - 24/06/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] accouplement (femelle à gauche) alt.1020m - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 32] même scène que 31] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] même scène que 31] (femelle en haut) | | 34] accouplement alt.1315m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] même individus que 34] | | 36] même individus que 34] | |
| | |
| | |
 | |
| 37] accouplement alt.970m - Hautes Alpes (France) - 06/06/2025 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 38] femelle posée sur Lathyrus canescens, une des plantes hôtes utilisées pour pondre - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 39] vue de Lathyrus canescens - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 40] chenille sur Vicia cracca alt.1098m - Vaucluse (France) - 08/05/2024 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 41] habitat dans les Hautes Alpes alt.1315m (France) - 06/06/2023 | |
| | |
| | |
 | |
| 42] habitat dans les Alpes de Haute Provence alt.1650m (France) - 16/06/2011 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : |