|
|
 | |  | |
1] mâle de Zygaena romeo alt.800 - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle alt.890m - Drôme (France) - 24/06/2024 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle dont les spots No.3 & No.5 sont reliés. Cette forme à bandes de Z.romeo est nommée "planeixi" et se trouve souvent en mélange avec la forme classique montrée en 8], alt.480m - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 8] mâle dont les spots No.3 & No.5 sont bien séparés alt.480m - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] autre mâle alt.480m - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 10] autre individu alt.480m - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle alt.931m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] autre mâle alt.931m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | | 14] autre individu alt.931m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] mâle alt.1050m, dont les motifs sont assymétriques - Alpes de Haute Provence (France) - 20/06/2022 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] mâle alt.480m - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] mâle alt.480m - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 22] autre mâle alt.480m - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] alt.1250m - Haute Loire (France) - 18/07/2010 | | 24] alt.1350m -Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] mâle dont les spots No.3 & No.5 sont bien séparés - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 26] mâle de la forme planeixi, avec des spots No.3 & No.5 reliés - Aude alt.585m (France) - 06/06/2022 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] même individu que 26] | | 28] mâle alt.1015m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 30] autre mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] autre mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 32] alt.480m - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] mâle alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/08/2014 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] femelle de Zygaena romeo alt.480m - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 36] autre femelle alt.480m - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] même individu que 36] | | 38] femelle de la forme planeixi alt.690m - Hautes Alpes (France) - 11/05/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
39] femelle de la forme planeixi alt.931m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | | 40] même individu que 39] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
41] femelle alt.660m - Aude (France) - 21/05/2020 | | 42] même individu que 41] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
43] même individu que 41] | | 44] même individu que 41] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
45] autre femelle alt.660m - Aude (France) - 21/05/2020 | | 46] femelle - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
47] femelle alt.1620m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 48] femaele alt.1361m - Ariège (France) - 02/07/2021 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
49] femelle alt.931m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | | 50] accouplement alt.1361m - Ariège (France) - 02/07/2021 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
51] accouplement alt.1620m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 52] mâle (au premier plan) attiré par un accouplement alt.1620m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |
53] autre accouplement alt.1620m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
54] accouplement alt.1839m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 55] même scène que 54] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
56] chenille sur Vicia cracca alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | | 57] même larve que 56] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
58] même larve que 56] | | 59] chenille mature trouvée sur Lathyrus pratensis alt.1200m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
60] même larve que 59] (tête à gauche) | | 61] même larve que 59] (tête à gauche) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
62] même larve que 59] mangeant Lathyrus pratensis | | 63] même larve que 59] (tête à droite) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
64] même larve que 59] | | 65] même larve que 59], gros-plan de la tête | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
66] chrysalide issue de la chenille de la photo 59], le 10 juin 2015 | | 67] autre vue de la chrysalide de la photo 66] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |