|
|
 | |  | |
1] groupe de Zygaena viciae (un couple est déjà formé, ce qui a attiré un deuxième mâle) - Doubs (France) - 29/06/2009 | | 2] même scène que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] accouplement de l'image 1] | | 4] un individu posé sur l'index, mettant en évidence la petite taille de cette espèce - Doubs (France) - 25/06/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] trois individus de Zygaena viciae (à gauche et en haut) nettement plus petits que la Zygène de la filipendule (à droite) - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 6] un mâle de Zygaena viciae (à gauche) nettement plus petit que la Zygène pourpre (à droite) - Doubs (France) - 17/06/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle - Doubs (France) - 16/06/2009 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 10] autre mâle - Doubs (France) - 15/06/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle - Doubs (France) - 16/06/2009 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] mâle - Doubs (France) - 16/06/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] autre mâle - Doubs (France) - 15/06/2009 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] mâle - Doubs (France) - 15/06/2009 | | 18] mâle - Doubs (France) - 17/06/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] autre individu - Doubs (France) - 05/07/2010 | | 20] autre individu - Doubs (France) - 05/07/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] mâle - Doubs (France) - 25/06/2008 | | 22] mâle - Doubs (France) - 16/06/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] autre mâle - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | | 24] mâle près d'un pouce - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] même individu que 24] | | 26] autre mâle - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] autre mâle - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | | 28] autre mâle - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] mâle alt.1382m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 30] femelle de Zygaena viciae alt.1382m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] femelle - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | | 32] femelle - Doubs (France) - 16/06/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] femelle - Haute Loire (France) - 25/07/2013 | | 34] même individu que 33] montrant une ébauche de ceinture abdominale rouge | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] accouplement (female au-dessus) - Doubs (France) - 25/06/2008 | | 36] même scène que 35] | |
| |
| |
 | |
37] accouplement (femelle à gauche) alt.1010m - Ariège (France) - 13/07/2020 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
38] mâle de Zygaena viciae ssp charon, avec une sixième tache fusionnée avec t5 ainsi qu'une discrète ceinture abdominale rouge - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 39] mâle de la ssp charon alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
40] mâle de la ssp charon alt.1100m - Hautes Alpes (France) - 22/06/2013 | | 41] femelle de Zygaena viciae ssp charon - Alpes maritimes (France) - 14/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
42] femelle de la ssp charon montrant une fine ceinture abdominale rouge - Alpes maritimes (France) - 14/07/2011 | | 43] même individu que 42] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
44] même individu que 42] | | 45] même individu que 42] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
46] même individu que 42] | | 47] autre femelle de la ssp charon - Alpes maritimes (France) - 14/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
48] individu de la ssp charon - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 49] autre individu de la ssp charon - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
50] femelle de la ssp charon alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 51] même individu que 50] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
52] femelle de la ssp charon alt.1700m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/08/2014 | | 53] accouplement de la ssp charon (femelle à gauche) - Alpes de Haute Provence (France) - 16/08/2014 | |
| | | |
| |
 | |
54] accouplement de la ssp charon - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |
55] chenille de Zygaena viciae - Doubs (France) - 02/06/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
56] chenille sur Vicia sp - Doubs (France) - 31/05/2010 | | 57] même larve que 56] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
58] autre chenille sur Vicia sp - Doubs (France) - 31/05/2010 | | 59] chenille Vicia cracca - Doubs (France) - 31/05/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
60] autre chenille sur Vicia cracca - Doubs (France) - 31/05/2010 | | 61] autre chenille - Doubs (France) - 31/05/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
62] autre chenille se nourrissant sur Trifolium rubens - Doubs (France) - 31/05/2010 | | 63] autre chenille se nourrissant sur Genista sagittalis - Doubs (France) - 31/05/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
64] autre chenille se nourrissant sur Lotus sp - Doubs (France) - 01/06/2010 | | 65] autre chenille - Doubs (France) - 01/06/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
66] chenille de la ssp charon alt.1200m - Alpes maritimes (France) - 07/06/2016 | | 67] même larve que 66] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
68] chenille de la ssp charon sur Lotus corniculatus alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | | 69] chenille de la ssp charon alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 26/06/2016 | |
| | | |
| | | |
 | | | |
70] cocon - Doubs (France) - 16/06/2010 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |